
トラリピ初心者のさくらです
マネースクエア推奨の「トラリピ世界戦略」をアレンジなしで運用しています。
ここ1ヶ月の週間利益は、AUD/NZDとUSD/CADを中心に4〜5万円と安定し、順調に推移。
AUD/NZDの下落で、含み損-3万円、維持率2600%超と、いつ撤退してもOKな感じになっています😅
この記事では、トラリピを始めて6カ月目の私の実際の損益を、ありのままご紹介します
運用戦略変更のため、EUR/JPYを大きく損切りし、5月からリスタートしています。
EUR/JPYが157円目前まで上昇しました。
5月に損切りしておいて本当によかったと思います。
投資は放ったらかしではダメ。
マネスク動画などを見て、相場の状況を把握することも大切だと感じています。
トラリピ累計運用実績
- 累計損益 450,587円
- 評価損益 -321,431円
- 合計損益 129,156円
※2023年7月22日現在
これまでの運用実績
投資元本 | 確定損益 | 累計損益 | 評価損益 | 合計損益 | 利回り | |
2022/12/05 | 200000 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0.00% |
2022/12/12 | 600000 | 502 | 502 | -1123 | -621 | 0.08% |
2022/12/19 | 600000 | 1469 | 1971 | -2046 | -75 | 0.33% |
2022/12/26 | 1300000 | 4703 | 6674 | -5200 | 1474 | 0.51% |
2023/01/02 | 3720000 | 8818 | 15492 | -10664 | 4828 | 0.39% |
2023/01/09 | 13520000 | 40828 | 56312 | -44916 | 11396 | 0.42% |
2023/01/16 | 13520000 | 126324 | 182644 | -141700 | 40944 | 1.35% |
2023/01/23 | 13720000 | 42586 | 226226 | -141939 | 84287 | 1.65% |
2023/01/30 | 13720000 | 91825 | 318051 | -234012 | 84039 | 2.32% |
2023/02/06 | 13720000 | 160674 | 478725 | -90585 | 388140 | 3.49% |
2023/02/13 | 13720000 | 66183 | 544908 | -609677 | -64769 | 3.97% |
2023/02/20 | 13720000 | -7803 | 537105 | -643450 | -106345 | 3.91% |
2023/02/27 | 13720000 | 54148 | 591253 | -777869 | -186616 | 4.31% |
2023/03/07 | 13920000 | 28516 | 619769 | -852030 | -232261 | 4.45% |
2023/03/14 | 13920000 | 241410 | 861179 | -469743 | 391436 | 6.19% |
2023/03/20 | 14200000 | 144535 | 1005714 | -578308 | 427406 | 7.08% |
2023/03/28 | 14200000 | 76869 | 1082583 | -677816 | 404767 | 7.57% |
2023/04/03 | 14200000 | 94965 | 1169919 | -779132 | 390787 | 8.24% |
2023/04/10 | 14200000 | 82062 | 1251981 | -1248719 | 3262 | 8.81% |
2023/04/17 | 14200000 | 31438 | 1283419 | -1481026 | -197607 | 9.04% |
2023/04/24 | 14200000 | 7914 | 1291333 | -2160827 | -869494 | 9.09% |
2023/05/01 | 14200000 | -1309229 | -17896 | -35924 | -53820 | -0.13% |
2023/05/08 | 14400000 | 41197 | 23301 | -126942 | -103641 | 0.16% |
2023/05/15 | 14400000 | 32079 | 55380 | -181243 | -125863 | 0.38% |
2023/05/22 | 14400000 | 25064 | 80444 | -212273 | -131829 | 0.56% |
2023/05/29 | 14600000 | 49704 | 130148 | -281405 | -151257 | 0.89% |
2023/06/05 | 14600000 | 34149 | 164297 | -526999 | -362702 | 1.12% |
2023/06/12 | 14600000 | 58793 | 223090 | -615731 | -392641 | 1.52% |
2023/06/19 | 14600000 | 53521 | 276611 | -168579 | 108032 | 1.89% |
2023/06/26 | 14600000 | 47334 | 323945 | -174325 | 149620 | 2.21% |
2023/07/03 | 14600000 | 45788 | 369733 | -63834 | 305899 | 2.53% |
2023/07/10 | 14600000 | 48994 | 418727 | -32750 | 385977 | 2.86% |

トラリピ32週目の運用実績
2023年7月10日〜14日の確定損益は計48,994円でした。
保有ポジションと評価損益

預託証拠金と証拠金維持率

トラリピ32週目の投資元本
先週と変わらず元本は1460万円です。

開始当初は20万円。
その後、トラリピに慣れてきたので元金を増やしていき、トータル1460万円になりました。

5月第1週に戦略を変更し、マイナスからのリスタートとなりました。AUD/NZDの含み損が減り、利益が積み重なってきたことで、今のところ総合損益プラスを維持できています。
運用中のトラリピ設定
運用通貨ペア
- EUR/GBP
- AUD/NZD
- USD/CAD



すべてマネースクエアの戦略リスト通り、アレンジなしで運用しています。
運用資金は1通貨ペアあたり500万円。×3で計1500万円になります。
世界戦略に興味のある方は、ぜひ参考にしてくださいね。
まとめ
3通貨ペアともこのまま穏やかにレンジ相場で動いてくれれば、トラリピ万歳です!